FC Barcelona
Kampe
Kommende kampe
Lørdag 10. oktober 2026La Liga
Lørdag 10. oktober 2026FC Barcelona
La Liga
FC Barcelona
18:30
Getafe
La LigaTirsdag 13. oktober 2026Champions League
Tirsdag 13. oktober 2026Galatasaray
Champions League
Galatasaray
21:00
FC Barcelona
Champions LeagueLørdag 17. oktober 2026La Liga
Lørdag 17. oktober 2026Real Betis
La Liga
Real Betis
18:30
FC Barcelona
La LigaTirsdag 20. oktober 2026Champions League
Tirsdag 20. oktober 2026Paris Saint Germain
Champions League
Paris Saint Germain
21:00
FC Barcelona
Champions LeagueSøndag 25. oktober 2026La Liga
Søndag 25. oktober 2026FC Barcelona
La Liga
FC Barcelona
–Tidspunkt ikke fastlagt
Real Madrid
La LigaSeneste resultater
Lørdag 19. september 2026La Liga
Lørdag 19. september 2026Sevilla
1 – 3
FC Barcelona
La Liga
Mål Youssouf Fofana · Højrebensskud · Assist: Félix Correia1-0
19'⚽
22'⚽
1-1Mål Raphinha · Højrebensskud · Assist: Andreas Christensen
52'⚽
1-2Mål Raphinha · Højrebensskud · Assist: Lamine Yamal
69'⚽
1-3Mål Raphinha · Højrebensskud · Assist: Lamine Yamal
Gult kort Lucien Agoumé · Forseelse
80'▮
Sevilla4-2-3-1
FC Barcelona4-3-3
17.0Vlachodimos
26.6Iglesias
126.0Sangante
56.2Castrín
176.5Suazo
86.4Kochorashvili
66.5Agoumé
306.9Ortega
247.2Fofana
206.8Correia
96.6Ure
256.6Livakovic
247.1García
56.6Cubarsí
156.9Christensen
26.7Cancelo
76.5López
167.5Rodri
87.5Pedri
109.3Yamal
119.5Raphinha
176.6Gordon
Sevilla4-2-3-1
Sevilla
59′21 Chidera Ejuke20 Félix Correia
68′22 José Ángel Carmona12 Arouna Sangante
68′16 Isaac Romero8 Giorgi Kochorashvili
78′7 Alfon González 24 Youssouf Fofana
79′18 Jon Guridi30 Miguel Ángel Sierra Ortega
FC Barcelona
59′18 Gerard Martín15 Andreas Christensen
76′20 Dani Olmo7 Fermín López
77′14 Karim Adeyemi11 Raphinha
86′22 Marc Bernal8 Pedri
86′9 Gabriel Jesus17 Anthony Gordon
| Sevilla | FC Barcelona | |
|---|---|---|
| 31 | Boldbesiddelse % | 69 |
| 7 | Skud i alt | 24 |
| 3 | Skud på mål | 7 |
| 1 | Hjørnespark | 3 |
| 10 | Frispark begået | 11 |
| 1 | Gule kort | 0 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 5 | Offside | 2 |
| 73 | Afleveringspræcision % | 90 |
| 278 | Afleveringer | 642 |
| 5 | Redninger | 2 |
| 4 | Skud forbi mål | 12 |
| 0 | Blokerede skud | 5 |
| 3 | Skud i feltet | 12 |
| 4 | Skud uden for feltet | 12 |
| 0 | Træværket ramt | 2 |
| 1 | Store chancer skabt | 6 |
| 0 | Store chancer brændt | 4 |
| 11 | Frispark tildelt | 10 |
| 4/9 | Indlæg | 3/11 |
| 21 | Tacklinger | 15 |
| 2 | Erobringer | 10 |
| 52 | Vundne dueller | 54 |
| 10/15 | Driblinger | 15/26 |
| 6 | Nøgleafleveringer | 18 |
| 27/56 | Lange bolde | 19/34 |
| 15 | Indkast | 15 |
Onsdag 16. september 2026La Liga
Onsdag 16. september 2026FC Barcelona
7 – 2
Racing Santander
La Liga
Mål João Cancelo · Højrebensskud · Assist: Lamine Yamal1-0
8'⚽
22'▮
Gult kort Pedro Felipe · Forseelse
23'▮
Gult kort Pedro Felipe · Tripping
Mål (straffe) Raphinha · Straffespark2-0
25'⚽
30'⚽
2-1Mål Maguette Gueye · Højrebensskud · Assist: Asier Villalibre
Selvmål Asier Villalibre · Selvmål3-1
36'⚽
Mål Raphinha · Venstrebensskud · Assist: Dani Olmo4-1
42'⚽
Brændt straffe Lamine Yamal · Reddet af målmanden
45'✕
Gult kort Lamine Yamal · Forseelse
45'+5▮
Gult kort Karim Adeyemi · Forseelse
60'▮
60'▮
Gult kort Yassir Zabiri · Forseelse
65'⚽
4-2Mål Yassir Zabiri · Venstrebensskud
Mål (straffe) Raphinha · Straffespark5-2
67'⚽
Gult kort João Cancelo · Forseelse
69'▮
Mål Gabriel Jesus · Højrebensskud · Assist: Lamine Yamal6-2
79'⚽
Mål Lamine Yamal · Venstrebensskud · Assist: Karim Adeyemi7-2
89'⚽
FC Barcelona4-3-3
Racing Santander4-1-3-2
16.3García
246.8García
156.3Christensen
187.1Martín
27.2Cancelo
208.1Olmo
167.5Rodri
87.2Pedri
109.1Yamal
119.3Raphinha
148.2Adeyemi
136.5Agirrezabala
45.7Hernando
225.2Felipe
166.1González
35.2Martín
186.0Prati
205.9Canales
146.7Gueye
66.6Sainz-Maza
126.9Villalibre
96.5Arana
FC Barcelona4-3-3
FC Barcelona
46′13 Wojciech Szczesny1 Joan García
61′22 Marc Bernal16 Rodri
61′6 Gavi8 Pedri
69′9 Gabriel Jesus11 Raphinha
78′3 Alejandro Balde2 João Cancelo
Racing Santander
59′19 Iker Luque22 Pedro Felipe
59′10 Iñigo Vicente12 Asier Villalibre
59′21 Yassir Zabiri9 Juan Carlos Arana
78′7 Giorgi Guliashvili6 Íñigo Sainz-Maza
86′17 Jorge Salinas16 Facundo González
| FC Barcelona | Racing Santander | |
|---|---|---|
| 69 | Boldbesiddelse % | 31 |
| 30 | Skud i alt | 5 |
| 9 | Skud på mål | 3 |
| 18 | Hjørnespark | 0 |
| 10 | Frispark begået | 13 |
| 3 | Gule kort | 2 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 3 | Offside | 2 |
| 91 | Afleveringspræcision % | 78 |
| 646 | Afleveringer | 288 |
| 0 | Redninger | 3 |
| 15 | Skud forbi mål | 2 |
| 6 | Blokerede skud | 0 |
| 23 | Skud i feltet | 5 |
| 7 | Skud uden for feltet | 0 |
| 1 | Træværket ramt | 0 |
| 13 | Store chancer skabt | 3 |
| 8 | Store chancer brændt | 1 |
| 10 | Frispark tildelt | 10 |
| 7/25 | Indlæg | 2/4 |
| 7 | Tacklinger | 15 |
| 9 | Erobringer | 9 |
| 44 | Vundne dueller | 35 |
| 15/25 | Driblinger | 7/11 |
| 25 | Nøgleafleveringer | 4 |
| 21/29 | Lange bolde | 12/29 |
| 19 | Indkast | 7 |
Søndag 13. september 2026La Liga
Søndag 13. september 2026Levante
2 – 4
FC Barcelona
La Liga
5'⚽
0-1Mål Xavi Espart · Højrebensskud · Assist: Raphinha
19'⚽
0-2Mål Lamine Yamal · Venstrebensskud · Assist: Raphinha
VAR Dani Requena · Straffespark annulleret
29'VAR
45'+1▮
Gult kort Gerard Martín · Forseelse
Gult kort Hugo Sotelo · Forseelse
45'+5▮
48'⚽
0-3Mål (straffe) Lamine Yamal · Straffespark
Mål Iván Romero · Højrebensskud1-3
79'⚽
Mål Roger Brugué · Højrebensskud2-3
88'⚽
90'+3⚽
2-4Mål Karim Adeyemi · Højrebensskud · Assist: Marc Bernal
Levante4-4-2
FC Barcelona4-3-3
135.7Ryan
225.9Toljan
46.1Dela
26.3Mandi
236.1Sánchez
176.3García
56.3Sotelo
86.4Olasagasti
77.4Brugué
66.6Requena
106.2Ratkov
16.7García
246.8García
56.9Cubarsí
186.5Martín
127.1Espart
76.6López
167.7Rodri
86.4Pedri
108.6Yamal
118.0Raphinha
176.6Gordon
Levante4-4-2
Levante
59′18 Enzo Bardeli8 Jon Ander Olasagasti
59′20 Oriol Rey5 Hugo Sotelo
60′9 Iván Romero10 Petar Ratkov
71′3 Ifeanyi Ndukwe4 Adrián Dela
71′29 Nacho Pérez23 Manu Sánchez
FC Barcelona
46′15 Andreas Christensen18 Gerard Martín
66′22 Marc Bernal8 Pedri
66′20 Dani Olmo10 Lamine Yamal
67′14 Karim Adeyemi17 Anthony Gordon
80′2 João Cancelo12 Xavi Espart
| Levante | FC Barcelona | |
|---|---|---|
| 25 | Boldbesiddelse % | 75 |
| 13 | Skud i alt | 12 |
| 7 | Skud på mål | 6 |
| 3 | Hjørnespark | 5 |
| 11 | Frispark begået | 11 |
| 1 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 4 | Offside | 2 |
| 70 | Afleveringspræcision % | 91 |
| 245 | Afleveringer | 780 |
| 2 | Redninger | 4 |
| 3 | Skud forbi mål | 3 |
| 3 | Blokerede skud | 3 |
| 10 | Skud i feltet | 10 |
| 3 | Skud uden for feltet | 2 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 5 | Store chancer skabt | 3 |
| 3 | Store chancer brændt | 0 |
| 11 | Frispark tildelt | 10 |
| 4/22 | Indlæg | 1/7 |
| 20 | Tacklinger | 24 |
| 6 | Erobringer | 9 |
| 43 | Vundne dueller | 55 |
| 10/21 | Driblinger | 9/22 |
| 5 | Nøgleafleveringer | 8 |
| 23/59 | Lange bolde | 23/47 |
| 28 | Indkast | 16 |
Onsdag 9. september 2026Champions League
Onsdag 9. september 2026FC Barcelona
5 – 1
Feyenoord
Champions League
Mål Raphinha · Venstrebensskud · Assist: Lamine Yamal1-0
3'⚽
Mål Karim Adeyemi · Højrebensskud · Assist: João Cancelo2-0
22'⚽
27'▮
Gult kort Charles Vanhoutte · Forseelse
Gult kort Dani Olmo · Forseelse
54'▮
Mål Raphinha · Venstrebensskud · Assist: Pedri3-0
57'⚽
59'VAR
VAR Nacho Ferri · Mål annulleret
Mål Lamine Yamal · Frispark4-0
77'⚽
82'⚽
4-1Mål Sem Steijn · Højrebensskud · Assist: Gonçalo Borges
Mål Gabriel Jesus · Hovedstød · Assist: Lamine Yamal5-1
85'⚽
FC Barcelona4-3-3
Feyenoord4-2-3-1
16.5García
236.4Koundé
57.0Cubarsí
156.7Christensen
27.6Cancelo
207.3Olmo
167.2Rodri
87.6Pedri
109.6Yamal
119.2Raphinha
147.4Adeyemi
15.9Ernst
265.8Read
66.0Juste
46.3Watanabe
356.1Mármol
86.6Zechiël
346.1Vanhoutte
236.1Moussa
106.2Valente
166.4López
196.6Ferri
FC Barcelona4-3-3
FC Barcelona
63′22 Marc Bernal8 Pedri
63′17 Anthony Gordon14 Karim Adeyemi
71′7 Fermín López11 Raphinha
83′6 Gavi16 Rodri
83′9 Gabriel Jesus20 Dani Olmo
Feyenoord
46′28 Oussama Targhalline16 Javi López
63′49 Shaqueel van Persie 19 Nacho Ferri
72′11 Gonçalo Borges23 Anis Hadj Moussa
72′14 Sem Steijn34 Charles Vanhoutte
83′22 Tobias van den Elshout10 Luciano Valente
| FC Barcelona | Feyenoord | |
|---|---|---|
| 72 | Boldbesiddelse % | 28 |
| 24 | Skud i alt | 4 |
| 9 | Skud på mål | 2 |
| 4 | Hjørnespark | 1 |
| 10 | Frispark begået | 12 |
| 1 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 8 |
| 94 | Afleveringspræcision % | 83 |
| 794 | Afleveringer | 308 |
| 1 | Redninger | 4 |
| 10 | Skud forbi mål | 1 |
| 5 | Blokerede skud | 1 |
| 13 | Skud i feltet | 3 |
| 11 | Skud uden for feltet | 1 |
| 2 | Træværket ramt | 0 |
| 3 | Store chancer skabt | 2 |
| 1 | Store chancer brændt | 1 |
| 12 | Frispark tildelt | 10 |
| 4/12 | Indlæg | 3/5 |
| 17 | Tacklinger | 24 |
| 5 | Erobringer | 6 |
| 54 | Vundne dueller | 51 |
| 17/29 | Driblinger | 12/23 |
| 18 | Nøgleafleveringer | 3 |
| 18/26 | Lange bolde | 11/31 |
| 12 | Indkast | 12 |
Søndag 6. september 2026La Liga
Søndag 6. september 2026Valencia
0 – 5
FC Barcelona
La Liga
6'⚽
0-1Mål Lamine Yamal · Venstrebensskud · Assist: Fermín López
8'VAR
VAR Lamine Yamal · Mål annulleret
22'⚽
0-2Mål Fermín López · Venstrebensskud · Assist: Anthony Gordon
45'+2▮
Gult kort Pau Cubarsí · Forseelse
47'▮
Gult kort Rodri · Forseelse
50'⚽
0-3Mål Raphinha · Venstrebensskud · Assist: Fermín López
65'▮
Gult kort Fermín López · Forseelse
79'⚽
0-4Mål Pedri · Højrebensskud · Assist: Dani Olmo
Gult kort Arnau Martínez · Forseelse
81'▮
84'VAR
VAR Lamine Yamal · Mål godkendt
84'⚽
0-5Mål Lamine Yamal · Venstrebensskud · Assist: Dani Olmo
Valencia5-4-1
FC Barcelona4-3-3
16.2Dimitrievski
245.7Maffeo
225.9Martínez
46.3Diakhaby
186.2Pepelu
216.0Vázquez
276.2Otorbi
235.7Ugrinic
156.7Dieng
86.1Guerra
76.2Danjuma
17.4García
246.5García
57.0Cubarsí
186.9Martín
127.3Espart
79.4López
167.3Rodri
87.9Pedri
109.5Yamal
117.3Raphinha
176.8Gordon
Valencia5-4-1
Valencia
54′10 Harvey Elliott24 Pablo Maffeo
54′14 José Gayà 21 Jesús Vázquez
54′5 César Tárrega18 Pepelu
62′36 Iker Córdoba4 Mouctar Diakhaby
62′39 Ryunosuke Sato8 Javi Guerra
76′9 Hugo Duro27 David Otorbi
FC Barcelona
29′23 Jules Koundé24 Eric García
62′14 Karim Adeyemi17 Anthony Gordon
62′22 Marc Bernal16 Rodri
62′15 Andreas Christensen5 Pau Cubarsí
75′20 Dani Olmo7 Fermín López
81′9 Gabriel Jesus8 Pedri
| Valencia | FC Barcelona | |
|---|---|---|
| 27 | Boldbesiddelse % | 73 |
| 3 | Skud i alt | 25 |
| 2 | Skud på mål | 10 |
| 1 | Hjørnespark | 4 |
| 7 | Frispark begået | 6 |
| 1 | Gule kort | 3 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 4 |
| 73 | Afleveringspræcision % | 92 |
| 280 | Afleveringer | 792 |
| 5 | Redninger | 2 |
| 1 | Skud forbi mål | 10 |
| 0 | Blokerede skud | 5 |
| 3 | Skud i feltet | 19 |
| 0 | Skud uden for feltet | 6 |
| 0 | Træværket ramt | 2 |
| 2 | Store chancer skabt | 7 |
| 2 | Store chancer brændt | 4 |
| 6 | Frispark tildelt | 7 |
| 0/7 | Indlæg | 1/8 |
| 16 | Tacklinger | 15 |
| 10 | Erobringer | 7 |
| 33 | Vundne dueller | 43 |
| 7/17 | Driblinger | 17/25 |
| 1 | Nøgleafleveringer | 18 |
| 11/50 | Lange bolde | 23/35 |
| 24 | Indkast | 18 |
Opdateret: 20. september 2026, 05:34
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 21 | VVVVV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 | VTVVV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 16 | TVVVU | |||
| ||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 15 | VTVVT | |||
| ||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 | TUVVT | |||
| ||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 | VVTTU | |||
| ||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | VVUTU | |||
| ||||||||||||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 | VUVTV | |||
| ||||||||||||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 8 | TTTVV | |||
| ||||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | TVVUU | |||
| ||||||||||||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 | TUUTV | |||
| ||||||||||||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | TVTVU | |||
| ||||||||||||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 | VTTTU | |||
| ||||||||||||
| 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | TUUUV | |||
| ||||||||||||
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 | TUVTT | |||
| ||||||||||||
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 | VTVTT | |||
| ||||||||||||
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | UVUTT | |||
| ||||||||||||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 | TTUTV | |||
| ||||||||||||
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | TTTVT | |||
| ||||||||||||
| 20 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 | TUUTT | |||
| ||||||||||||
Champions LeagueEuropa LeagueKvalifikation til Conference LeagueNedrykning
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | VUVV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | VVV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | VVV | |||
| ||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | VVVT | |||
| ||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | VVV | |||
| ||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | VUUV | |||
| ||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | UVV | |||
| ||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | UVV | |||
| ||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | VTVT | |||
| ||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | UVTU | |||
| ||||||||||||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | TVUU | |||
| ||||||||||||
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | UVTU | |||
| ||||||||||||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | TTUV | |||
| ||||||||||||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | VTUT | |||
| ||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | VUT | |||
| ||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | VT | |||
| ||||||||||||
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | TTV | |||
| ||||||||||||
| 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | UUT | |||
| ||||||||||||
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | UTTT | |||
| ||||||||||||
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | TTT | |||
| ||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 | VVVV | |||
| ||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | VUV | |||
| ||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | VTVU | |||
| ||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | VTV | |||
| ||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | VTVT | |||
| ||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | TTVV | |||
| ||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | UVU | |||
| ||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | UUTV | |||
| ||||||||||||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | UTUV | |||
| ||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | TV | |||
| ||||||||||||
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | UUU | |||
| ||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | TVT | |||
| ||||||||||||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | TTV | |||
| ||||||||||||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | VTT | |||
| ||||||||||||
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | UTU | |||
| ||||||||||||
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | TUUT | |||
| ||||||||||||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | TTTU | |||
| ||||||||||||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | TTUT | |||
| ||||||||||||
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | TTT | |||
| ||||||||||||
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 | TTTT | |||
| ||||||||||||
Opdateret: 20. september 2026, 23:13
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | T | |||
| ||||||||||||
1/8-finalePlayoff
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | V | |||
| ||||||||||||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | U | |||
| ||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen hjemmekampe endnu | |||
| ||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen hjemmekampe endnu | |||
| ||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen hjemmekampe endnu | |||
| ||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen hjemmekampe endnu | |||
| ||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen hjemmekampe endnu | |||
| ||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen hjemmekampe endnu | |||
| ||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen hjemmekampe endnu | |||
| ||||||||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen hjemmekampe endnu | |||
| ||||||||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen hjemmekampe endnu | |||
| ||||||||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingen hjemmekampe endnu | |||
| ||||||||||||
