
FC Barcelona
2026/2027
Kampe
Kommende kampe
Søndag 8. november 2026La Liga
Søndag 8. november 2026Atletico Madrid
Odds 1X2: 1 3,72 MarathonbetX 4,30 Marathonbet2 1,85 MarathonbetLa Liga
Atletico Madrid
21:00
FC Barcelona
Odds 1X2: 1 3,72 MarathonbetX 4,30 Marathonbet2 1,85 MarathonbetLa LigaSøndag 22. november 2026La Liga
Søndag 22. november 2026FC Barcelona
La Liga
FC Barcelona
14:00
Villarreal CF
La LigaOnsdag 25. november 2026Champions League
Onsdag 25. november 2026Sabah FK
Champions League
Sabah FK
18:45
FC Barcelona
Champions LeagueSøndag 29. november 2026La Liga
Søndag 29. november 2026Deportivo A Coruña
La Liga
Deportivo A Coruña
–Tidspunkt ikke fastlagt
FC Barcelona
La LigaSøndag 6. december 2026La Liga
Søndag 6. december 2026FC Barcelona
La Liga
FC Barcelona
–Tidspunkt ikke fastlagt
Celta de Vigo
La LigaSeneste resultater
Tirsdag 3. november 2026Champions League
Tirsdag 3. november 2026FC Barcelona
3 – 0
Aston Villa
Champions League
Mål Lamine Yamal · Venstrebensskud1-0
7'⚽
11'▮
Gult kort Ian Maatsen · Forseelse
31'▮
Gult kort Emiliano Buendía · Forseelse
45'▮
Gult kort Nicolas Jackson · Forseelse
Gult kort Raphinha · Protest
45'▮
Mål Raphinha · Venstrebensskud · Assist: Fermín López2-0
52'⚽
Mål Raphinha · Venstrebensskud · Assist: João Cancelo3-0
64'⚽
FC Barcelona4-2-3-1
Aston Villa4-2-3-1
17.2García
47.0Fariñas
57.0Cubarsí
187.3Martín
27.8Cancelo
166.8Rodri
87.0Pedri
107.3Yamal
77.4López
177.2Gordon
118.4Raphinha
16.9Suzuki
26.2Cash
36.2Lindelöf
146.3Torres
226.6Maatsen
356.0Gomes
86.7Kamara
76.2McGinn
446.2Manzambi
107.0Buendía
116.3Jackson
FC Barcelona4-2-3-1
FC Barcelona
46′22 Marc Bernal Casas16 Rodri
70′6 Gavi7 Fermín López
70′9 Gabriel Jesus11 Raphinha
70′21 Frenkie de Jong8 Pedri
82′3 Alejandro Balde4 Brian Fariñas
Aston Villa
62′6 Ross Barkley35 João Gomes
62′27 Leon Goretzka44 Johan Manzambi
62′19 Ibrahim Mbaye10 Emiliano Buendía
77′18 Tammy Abraham11 Nicolas Jackson
77′47 Alysson7 John McGinn
| FC Barcelona | Aston Villa | |
|---|---|---|
| 65 | Boldbesiddelse % | 35 |
| 16 | Skud i alt | 9 |
| 8 | Skud på mål | 1 |
| 4 | Hjørnespark | 8 |
| 14 | Frispark begået | 9 |
| 1 | Gule kort | 3 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 3 |
| 92 | Afleveringspræcision % | 81 |
| 602 | Afleveringer | 320 |
| 1 | Redninger | 5 |
| 6 | Skud forbi mål | 6 |
| 2 | Blokerede skud | 2 |
| 14 | Skud i feltet | 9 |
| 2 | Skud uden for feltet | 0 |
| 0 | Træværket ramt | 1 |
| 5 | Store chancer skabt | 1 |
| 3 | Store chancer brændt | 1 |
| 9 | Frispark tildelt | 14 |
| 3/11 | Indlæg | 3/13 |
| 19 | Tacklinger | 20 |
| 9 | Erobringer | 8 |
| 49 | Vundne dueller | 51 |
| 13/26 | Driblinger | 11/17 |
| 11 | Nøgleafleveringer | 8 |
| 12/26 | Lange bolde | 22/45 |
| 15 | Indkast | 11 |
Lørdag 31. oktober 2026La Liga
Lørdag 31. oktober 2026FC Barcelona
6 – 1
Deportivo Alavés
La Liga
Mål Raphinha · Venstrebensskud · Assist: Fermín López1-0
8'⚽
Mål Fermín López · Højrebensskud · Assist: Lamine Yamal2-0
23'⚽
27'▮
Gult kort Carlos Protesoni · Forseelse
Gult kort Pedri · Forseelse
40'▮
Mål Raphinha · Venstrebensskud · Assist: Fermín López3-0
41'⚽
45'+3▮
Gult kort Ángel Pérez · Forseelse
Mål Lamine Yamal · Venstrebensskud · Assist: João Cancelo4-0
45'+1⚽
Gult kort João Cancelo · Forseelse
57'▮
60'▮
Gult kort Pablo Ibáñez · Protest
VAR Lamine Yamal · Mål godkendt
64'VAR
Mål Lamine Yamal · Venstrebensskud · Assist: Gabriel Jesus5-0
64'⚽
Mål Anthony Gordon · Højrebensskud · Assist: Rodri6-0
81'⚽
84'⚽
6-1Mål Mariano Díaz · Højrebensskud
FC Barcelona4-3-3
Deportivo Alavés4-5-1
16.7García
47.0Fariñas
57.2Cubarsí
217.1Jong
26.8Cancelo
79.2López
167.6Rodri
86.7Pedri
109.4Yamal
118.2Raphinha
146.8Adeyemi
15.2Sivera
174.9Otto
144.9Tenaglia
165.9Koski
35.7Enríquez
76.8Pérez
236.2Protesoni
66.3Guevara
46.5Suárez
216.2Rebbach
156.3Boyé
FC Barcelona4-3-3
FC Barcelona
46′22 Marc Bernal Casas8 Pedri
62′3 Alejandro Balde2 João Cancelo
62′9 Gabriel Jesus11 Raphinha
74′17 Anthony Gordon10 Lamine Yamal
82′18 Gerard Martín21 Frenkie de Jong
Deportivo Alavés
46′11 Toni Martínez23 Carlos Protesoni
55′19 Pablo Ibáñez4 Denis Suárez
55′20 Aitor Mañas21 Abde Rebbach
74′9 Mariano Díaz15 Lucas Boyé
74′12 Hugo Novoa7 Ángel Pérez
| FC Barcelona | Deportivo Alavés | |
|---|---|---|
| 77 | Boldbesiddelse % | 23 |
| 13 | Skud i alt | 7 |
| 7 | Skud på mål | 3 |
| 3 | Hjørnespark | 3 |
| 14 | Frispark begået | 11 |
| 2 | Gule kort | 3 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 5 |
| 93 | Afleveringspræcision % | 75 |
| 836 | Afleveringer | 242 |
| 2 | Redninger | 1 |
| 3 | Skud forbi mål | 1 |
| 3 | Blokerede skud | 3 |
| 10 | Skud i feltet | 6 |
| 3 | Skud uden for feltet | 1 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 7 | Store chancer skabt | 2 |
| 3 | Store chancer brændt | 1 |
| 11 | Frispark tildelt | 14 |
| 0/7 | Indlæg | 2/7 |
| 16 | Tacklinger | 11 |
| 7 | Erobringer | 9 |
| 40 | Vundne dueller | 29 |
| 7/14 | Driblinger | 3/10 |
| 12 | Nøgleafleveringer | 6 |
| 23/32 | Lange bolde | 14/37 |
| 23 | Indkast | 16 |
Søndag 25. oktober 2026La Liga
Søndag 25. oktober 2026FC Barcelona
1 – 2
Real Madrid
La Liga
41'⚽
0-1Mål Kylian Mbappé · Højrebensskud
46'▮
Gult kort Aurélien Tchouaméni · Forseelse
Mål Raphinha · Venstrebensskud · Assist: Pedri1-1
61'⚽
Gult kort Anthony Gordon · Forseelse
84'▮
87'⚽
1-2Mål Kylian Mbappé · Højrebensskud · Assist: Eduardo Camavinga
90'+2▮
Gult kort Dean Huijsen · Protest
90'+4▮
Gult kort Kylian Mbappé · Protest
Gult kort Karim Adeyemi · Protest
90'+6▮
Gult kort Alejandro Balde · Forseelse
90'+6▮
FC Barcelona4-3-3
Real Madrid4-2-3-1
16.5García
126.7Espart
56.2Cubarsí
186.6Martín
27.5Cancelo
76.9López
166.8Rodri
86.8Pedri
106.7Yamal
117.6Raphinha
177.8Gordon
137.5Lunin
86.8Valverde
166.8Konaté
47.2Huijsen
176.9Cucurella
206.1Silva
146.9Tchouaméni
157.6Güler
57.5Bellingham
256.7Diomande
108.2Mbappé
FC Barcelona4-3-3
FC Barcelona
30′3 Alejandro Balde12 Xavi Espart
74′21 Frenkie de Jong7 Fermín López
85′14 Karim Adeyemi17 Anthony Gordon
86′9 Gabriel Jesus11 Raphinha
Real Madrid
62′24 Denzel Dumfries8 Federico Valverde
80′6 Eduardo Camavinga20 Bernardo Silva
90+4′12 Trent Alexander-Arnold15 Arda Güler
90+4′19 Carlos Espí25 Yan Diomande
| FC Barcelona | Real Madrid | |
|---|---|---|
| 62 | Boldbesiddelse % | 38 |
| 18 | Skud i alt | 10 |
| 6 | Skud på mål | 5 |
| 6 | Hjørnespark | 6 |
| 15 | Frispark begået | 11 |
| 3 | Gule kort | 3 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 3 | Offside | 3 |
| 89 | Afleveringspræcision % | 84 |
| 639 | Afleveringer | 380 |
| 3 | Redninger | 5 |
| 6 | Skud forbi mål | 3 |
| 6 | Blokerede skud | 2 |
| 11 | Skud i feltet | 6 |
| 7 | Skud uden for feltet | 4 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 2 | Store chancer skabt | 4 |
| 2 | Store chancer brændt | 2 |
| 13 | Frispark tildelt | 17 |
| 2/14 | Indlæg | 1/11 |
| 16 | Tacklinger | 23 |
| 7 | Erobringer | 14 |
| 44 | Vundne dueller | 52 |
| 8/23 | Driblinger | 12/22 |
| 18 | Nøgleafleveringer | 7 |
| 6/19 | Lange bolde | 27/50 |
| 19 | Indkast | 8 |
Tirsdag 20. oktober 2026Champions League
Tirsdag 20. oktober 2026Paris Saint Germain
4 – 2
FC Barcelona
Champions League
17'▮
Gult kort João Cancelo · Forseelse
Mål Désiré Doué · Højrebensskud · Assist: João Neves1-0
38'⚽
55'⚽
1-1Mål Xavi Espart · Højrebensskud · Assist: Fermín López
Mål Lucas Hernández · Hovedstød · Assist: Désiré Doué2-1
72'⚽
79'⚽
2-2Mål Lamine Yamal · Venstrebensskud
Mål Vitinha · Højrebensskud3-2
81'⚽
Mål Fabián Ruiz · Venstrebensskud · Assist: Achraf Hakimi4-2
86'⚽
Paris Saint Germain4-3-3
FC Barcelona4-2-3-1
396.6Safonov
27.5Hakimi
56.4Marquinhos
516.7Pacho
217.1Hernández
877.9Neves
177.1Vitinha
88.0Ruiz
148.9Doué
106.6Dembélé
77.3Kvaratskhelia
18.1García
127.4Espart
56.2Cubarsí
186.3Martín
26.3Cancelo
226.7Casas
87.1Pedri
107.4Yamal
206.8Olmo
176.1Gordon
116.8Raphinha
Paris Saint Germain4-3-3
Paris Saint Germain
20′9 Ferran Torres10 Ousmane Dembélé
59′11 Maghnes Akliouche7 Khvicha Kvaratskhelia
59′6 Ilya Zabarnyi5 Marquinhos
78′33 Warren Zaïre-Emery21 Lucas Hernández
78′24 Senny Mayulu14 Désiré Doué
FC Barcelona
27′7 Fermín López20 Dani Olmo
60′14 Karim Adeyemi11 Raphinha
60′6 Gavi8 Pedri
60′16 Rodri22 Marc Bernal Casas
74′3 Alejandro Balde12 Xavi Espart
| Paris Saint Germain | FC Barcelona | |
|---|---|---|
| 47 | Boldbesiddelse % | 53 |
| 22 | Skud i alt | 18 |
| 14 | Skud på mål | 5 |
| 2 | Hjørnespark | 3 |
| 11 | Frispark begået | 10 |
| 0 | Gule kort | 1 |
| 0 | Røde kort | 0 |
| 2 | Offside | 1 |
| 85 | Afleveringspræcision % | 88 |
| 477 | Afleveringer | 539 |
| 3 | Redninger | 10 |
| 3 | Skud forbi mål | 8 |
| 5 | Blokerede skud | 5 |
| 13 | Skud i feltet | 12 |
| 9 | Skud uden for feltet | 6 |
| 2 | Træværket ramt | 0 |
| 7 | Store chancer skabt | 5 |
| 6 | Store chancer brændt | 4 |
| 12 | Frispark tildelt | 13 |
| 1/6 | Indlæg | 2/4 |
| 17 | Tacklinger | 9 |
| 12 | Erobringer | 12 |
| 32 | Vundne dueller | 33 |
| 4/8 | Driblinger | 9/16 |
| 17 | Nøgleafleveringer | 14 |
| 27/57 | Lange bolde | 21/35 |
| 18 | Indkast | 10 |
Lørdag 17. oktober 2026La Liga
Lørdag 17. oktober 2026Real Betis
2 – 5
FC Barcelona
La Liga
10'⚽
0-1Mål Lamine Yamal · Venstrebensskud · Assist: Jules Koundé
20'▮
Gult kort Fermín López · Forseelse
Gult kort Héctor Bellerín · Forseelse
22'▮
Mål Valentín Gómez · Hovedstød · Assist: Pablo Fornals1-1
27'⚽
41'⚽
1-2Mål Rodri · Hovedstød · Assist: Fermín López
VAR Giovani Lo Celso · Mål annulleret
45'VAR
Gult kort Manuel Pellegrini · Protest
45'▮
51'⚽
1-3Mål Gabriel Jesus · Højrebensskud · Assist: Lamine Yamal
Gult kort Facundo Bernal · Protest
53'▮
Mål Abde Ezzalzouli · Højrebensskud · Assist: Giovani Lo Celso2-3
53'⚽
Rødt kort Facundo Bernal · Voldsom adfærd
54'▮
55'▮
Gult kort Lamine Yamal · Protest
Gult kort Diego Llorente · Forseelse
61'▮
62'⚽
2-4Mål Eric García · Højrebensskud · Assist: Pau Cubarsí
81'⚽
2-5Mål Dani Olmo · Højrebensskud · Assist: Pau Cubarsí
Real Betis4-2-3-1
FC Barcelona4-2-3-1
17.1Valles
25.7Bellerín
36.0Llorente
166.8Gómez
115.3García
64.9Bernal
256.5Ceballos
206.9Celso
87.0Fornals
106.5Ezzalzouli
96.7Hernández
16.8García
236.8Koundé
58.0Cubarsí
186.4Martín
126.5Espart
168.4Rodri
87.2Pedri
108.8Yamal
77.0López
146.3Adeyemi
97.1Jesus
Real Betis4-2-3-1
Real Betis
46′18 Nelson Deossa25 Dani Ceballos
64′19 Troy Parrott9 Cucho Hernández
64′17 Rodrigo Riquelme20 Giovani Lo Celso
70′15 Álvaro Fidalgo8 Pablo Fornals
70′12 Ángel Ortiz2 Héctor Bellerín
FC Barcelona
46′24 Eric García18 Gerard Martín
62′17 Anthony Gordon14 Karim Adeyemi
62′20 Dani Olmo7 Fermín López
70′11 Raphinha10 Lamine Yamal
79′6 Gavi9 Gabriel Jesus
| Real Betis | FC Barcelona | |
|---|---|---|
| 31 | Boldbesiddelse % | 69 |
| 6 | Skud i alt | 18 |
| 5 | Skud på mål | 10 |
| 2 | Hjørnespark | 5 |
| 10 | Frispark begået | 11 |
| 3 | Gule kort | 2 |
| 1 | Røde kort | 0 |
| 1 | Offside | 2 |
| 79 | Afleveringspræcision % | 92 |
| 324 | Afleveringer | 751 |
| 5 | Redninger | 3 |
| 0 | Skud forbi mål | 6 |
| 1 | Blokerede skud | 2 |
| 3 | Skud i feltet | 8 |
| 3 | Skud uden for feltet | 10 |
| 0 | Træværket ramt | 0 |
| 3 | Store chancer skabt | 5 |
| 1 | Store chancer brændt | 2 |
| 11 | Frispark tildelt | 10 |
| 2/6 | Indlæg | 1/6 |
| 17 | Tacklinger | 15 |
| 14 | Erobringer | 6 |
| 38 | Vundne dueller | 45 |
| 6/15 | Driblinger | 12/26 |
| 6 | Nøgleafleveringer | 15 |
| 28/57 | Lange bolde | 19/26 |
| 20 | Indkast | 23 |
Opdateret: 5. november 2026, 05:03
Stilling
Live| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | 30 | VVVTV | 1,36 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1,36 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 28 | VVVVV | 13,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 13,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 27 | TVVVV | 3,82 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3,82 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 23 | UVTUV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 | VVVVT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | TUTVT | 376 Marathonbet | |||
| Vinderodds 376 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 15 | UUTVV | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 14 | UTUTV | 2751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | VTUVT | 415 Marathonbet | |||
| Vinderodds 415 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | VUVUT | 1151 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1151 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 | UTTUT | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 | VUUTV | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 12 | VTUTV | 3501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 | TUTTV | 2001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 11 | UTVTT | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | 11 | TUTVT | 4501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 | VUUVT | 2751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 | UUVTT | 3501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | TUUTV | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | 5 | TUTUT | 5001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Champions LeagueEuropa LeagueKvalifikation til Conference LeagueNedrykning
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 15 | VVVTV | 1,36 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1,36 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 15 | VVVVV | 3,82 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3,82 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 | VVVTV | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 13 | VUVVV | 13,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 13,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | UUVUV | 3501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | VUUVV | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | VVUVT | 4501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | VVTTU | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | UVVTV | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 | VUTVV | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | VTUUV | 2751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | VTVTV | 376 Marathonbet | |||
| Vinderodds 376 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | TUVVU | 1151 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1151 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | UVTUV | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | VTUVT | 3501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | TTVUT | 415 Marathonbet | |||
| Vinderodds 415 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | VTUTT | 2001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | UUTUT | 5001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 | TTTUT | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 | TTTUT | 2751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 15 | VVVVV | 1,36 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1,36 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 | TVVVV | 13,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 13,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 | TVTVV | 3,82 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3,82 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | TUVUV | 2751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 | TVVVT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | UTVTV | 415 Marathonbet | |||
| Vinderodds 415 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 | VTVUU | 106 Marathonbet | |||
| Vinderodds 106 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | UVUTT | 376 Marathonbet | |||
| Vinderodds 376 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | VTUTV | 2001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | TTVUV | 2251 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2251 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | UVUTT | 2751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 2751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | TVUT | 265 Marathonbet | |||
| Vinderodds 265 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | UUUUT | 1151 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1151 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | UUTUT | 3501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 3 | TTTTT | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 | UTUTT | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 | TTTUU | 1751 Marathonbet | |||
| Vinderodds 1751 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 | TUTUT | 5001 Marathonbet | |||
| Vinderodds 5001 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -12 | 0 | TTTTT | 3501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 3501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 | TTTTT | 4501 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4501 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Opdateret: 3. november 2026, 04:10
| # | Klub | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P | Form | Vinderodds | Detaljer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | VVVV | 4,55 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,55 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | VVVV | 9,10 Marathonbet | |||
| Vinderodds 9,10 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | VVUV | 6,60 Marathonbet | |||
| Vinderodds 6,60 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | VTVV | 69 Marathonbet | |||
| Vinderodds 69 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | VVTV | 4,55 Marathonbet | |||
| Vinderodds 4,55 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | VVVT | 53 Marathonbet | |||
| Vinderodds 53 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | VTVV | 11,25 Marathonbet | |||
| Vinderodds 11,25 Marathonbet | |||||||||||||
| |||||||||||||
